Measurement Capability
| Parameter / Test | Range / Accuracy / Specifications |
|---|---|
| DC Voltage | 100uV- 35kV |
| DC Current | 100uA-10A |
| DC Resistance | 1mΩ-1GΩ |
| AC Voltage | 10Hz-10kHz, 10mV-1000V |
| AC Voltage | 10k-100kHz, 10mV-100V |
| AC High Voltage | @50Hz, 0kV-25kV |
| AC Current | 10Hz-5kHz, 100uA-20A |
| Frequency | 10Hz-20.0GHz |
| AC Active & Reactive Power & Energy | (3Ø)40 – 70Hz |
| Power | 187.2kW, V:40V-300V |
| I | 10mA-120A |
| PF | 0.5 to UPF & ZPF |
| AC Energy (3Ø) | 40 - 70Hz |
| Power | 187.2kW, V:40V-300V |
| I | 10mA-120A |
| PF | 0.5 to UPF & ZPF |
| Amplitude/ Frequency Modulation | AM:30%-80% |
| FM | 10kHz – 200kHz |
| fc | 100MHz – 1GHz, fm:1kHz |
| RF Level | -50dBm- +13dBm (10MHz – 18GHz) |
| Capacitance@1kHz | 100pF to 100uF |
| Inductance@ 1kHz | 0.1mH 10H |
| Temperature Simulation RTD & Thermocouples (all types) | -200 OC to +850 OC, -200 OC to +2600 OC |
Source Capability
| Parameter / Test | Range / Accuracy / Specifications |
|---|---|
| DC Voltage | 100uV- 1000V |
| DC Current | 100uA-20A |
| DC Current with Current clamp | 1A-1000A |
| DC Resistance | 1mΩ-10TΩ |
| DC HV High Resistance @5000V | 10MΩ - 10TΩ |
| AC Voltage | 10Hz-10kHz, 10mV-1000V |
| AC Voltage | 10k-100kHz, 10mV-100V |
| AC Current | 10Hz-10kHz, 100uA-20A |
| AC Current with Current clamp (45 Hz to 65Hz) | 1A-1000A |
| Oscilloscope | 50kHz-600MHz, 1mV-130Vpk-pk, 2ns-5s |
| Frequency | 10Hz-2.0GHz |
| AC Active & Reactive Power & Energy | (3Ø)40 – 70Hz |
| Power | 187.2kW, V:40V-300V |
| I | 10mA-120A |
| PF | 0.5 to UPF & ZPF |
| AC Energy (3Ø) | 40 - 70Hz |
| Power | 187.2kW, V:40V-300V |
| I | 10mA-120A |
| PF | 0.5 to UPF & ZPF |
| Amplitude/ Frequency Modulation | AM:30%-80% |
| FM | 10kHz – 200kHz |
| fc | 100MHz – 1GHz, fm:1kHz |
| RF Level | -50dBm- +13dBm (10MHz – 1GHz) |
| Capacitance@1kHz | 100pF to 1000uF |
| Inductance@ 1kHz | 0.1mH 1H |
| Temperature Simulation RTD & Thermocouples (all types) | -200 OC to +850 OC, -200 OC to +2600 OC |
List of Major Facility
| Facility / Equipment / Tools | Make and Model |
|---|---|
| Multifunction Calibrator | Fluke 5720A |
| MultiProduct Calibrator | Fluke, 5520A |
| Universal Calibration System | Wavetek, 9100 |
| DC STANDARD | FLUKE, 732B |
| Oscilloscope Calibrator | Fluke, 5820A |
| Reference Multimeter | Fluke, 8508A |
| Digital Multimeter | HP, 3458A |
| Power/Energy Calibrator & 3 Phase Power Extender | Rotek, 8000-3P |
| 3 Phase Power/Energy Auto Calibration System | HC PTC 8320D |
| 3 Phase Power/Energy Meter Source and Reference Meter | Zera, MT3000 |
| Signal Generator | Rohde & Schwarz, SMX |
| Microwave Frequency Counter | HP, 5350B |
| RF Power Meter with NRP Z21 and NRP Z55 sensors | Rohde & Schwarz, NRP |
| Multifunction Electrical Tester Calibrator | Fluke, 5320A |
| Standard Current Shunt | H.Tinsley, 4638A |
| High Voltage High Resistance Decade Substituter | HRRS-5kV Series, IET |
| High Accuracy Decade Resistance Substituter | HARS-X2-Series, IET |
| Digital Multimeter | Agilent, 34401A |
| NanoVoltmeter | Keithley, 2182A |
| RLC DigiBridge | QuadTech, 1689 |
| Precision RTD Simulator | MEATEST, M-612 |
| Digital Storage Oscilloscope, 500MHz | Tektonix, TDS3052B |
| Standard Resistors | IET, SRC Series |
Major Products Calibrated:
- Multifunction Calibrators upto 6 ½ Digits
- Digital Multimeter upto 6 ½ Digits
- Power / Energy Calibrators
- Power / Energy Reference Meters
- ABT Meters
- Power Analysers
- Signal / Function Generators
- Oscilloscopes
- Frequency Counters
- Resistance Standards, DRBs
- LCR Meters & Bridges
- Insulation Testers & HV Testers
- Temperature Controllers.
- Universal Calibrators






